簡要描述:一代油浴鍋是抗腐蝕不銹鋼與微電腦的*結合,提供給您的安全性和穩(wěn)定性,而且操作方便和簡單。 微電腦PID溫度控制器,控溫精確可靠,帶定時。 內膽采用304優(yōu)質不銹鋼和外殼均采用冷軋板or不銹鋼制成,循環(huán)泵采用高溫電機。
型號 | GSE-300-30L | GSE-300-50L | GSE-300-100L | GYY-20L | HH-S10 | HH-S6J | HH-S10D | HH-S |
電源電壓 | ~220V 50Hz | ~380V 50Hz | ~220V 50Hz | |||||
輸入功率 | 2.5KW | 4KW | 6KW | 2.5KW | 1.8KW | 2.5KW | 1.8KW | |
控制范圍 | RT+10℃-300℃ | RT+10℃-200℃ | RT+10℃-300℃ | |||||
溫度波動度 | ±1℃ | |||||||
溫度均勻度 | ±1℃ | ±3℃ | ||||||
跟蹤報警 | ±1℃ | |||||||
循環(huán)電機功率 | 90W | 120W | 250W | 550W | 無 | 90W | 無 | |
攪拌功率 | 無 | 2010 | 206 | 2010 | 無 | |||
內膽尺寸(mm) | 460x310x220 | 570x350x290 | 700x500x320 | Φ290x300 | 610x340x130 | 500X320X130 | 850x360x150 | 280x280x300 |
內外殼材質 | 內膽 304 不銹鋼,外殼鋼板噴塑。 | 內膽 316L 外殼 304 不銹鋼 | 內膽 304 不銹鋼,外殼鋼板噴塑。 | |||||
外型尺寸 | 630x400x550 | 680x410x630 | 700x500x320 | 680x410x630 | 940x450x360 | 660X390X360 | 940x450x760 | 450x400x380 |
定時范圍 | 0-999min |
上一篇:HH-S油浴鍋